品牌 | 博宇環保 |
---|
產品介紹
平流式溶氣氣浮沉淀機是利用清水或部分處理后的回流水,經微氣泡發生器將空氣吸入混合,形成溶氣水,在氣浮池內減壓釋放,溶入水中的空氣以20-30μm氣泡形成析出,具有很高的表面積和吸附能力,對不同濃度污水的懸浮物均可較好的去除,處理后部分清水(設計指標為20-40%,通??刹捎?0%),經氣浮循環工作泵,加壓進水溶氣罐中與空氣進行混合,空氣溶解到水中,這時的溶氣效率達到80%以上。溶解在水中的空氣從水中釋放出來,形成粒徑為20-50μm的微氣泡,微氣泡同污水中的懸浮物結合,使懸浮物在污水中的比重變小,直至浮上水體表面;形成大量浮渣,再由氣浮池上安裝的鏈式刮沫機,把浮渣清除,達到處理效果。【平流式溶氣氣浮機技術】
█ 適用范圍
造紙廢水處理及纖維回收;印染廢水處理;電鍍等含各種重金屬離子廢水處理; 含油廢水處理;制革廢水處理;化工廢水處理;油漆廢水處理;食品廢水處理;酸洗磷化廢水處理;生物處理的泥、水的分離;低溫低濁度地面水處理;【平流式溶氣氣浮機技術】
█ 功能特點
1.溶氣泵邊吸水邊吸氣,泵內加壓混合、氣液溶解效率高、細微氣泡≤30um。
2.溶氣泵可取代循環泵、空壓機、溶氣罐、射流器及釋放頭等組成的復雜系統。
3.低壓運行,溶氣效率高達99%,釋放率高達99%。
4.微氣泡與懸浮顆粒的吸附,提高了SS的去除效果。
5.溶氣水溶解效率80-100%,比傳統溶氣氣浮效率高3倍。
6.壓力-容量曲線平坦,容易實現自動控制,易操作易維護、噪音低?!?/span>】
7. 能有效去除污水中油脂、膠狀物和懸浮顆粒及纖維,降低污水中COD,BOD,SS等排污負荷,同時可明顯改變水質顏色。更多詳情請點擊www.zcboyu。。com
項目 型號 | 處理能力 m3/h | 刮沫機功率 Kw | 空壓機 型 號 | 清水泵 型 號 | 溶氣罐規格 mm | 外形尺寸 mm | |
QF-05 | 4-5 | 0.37 | V-0.1/8 | 11//2G25-1 | ?400×1000 | ?2000×2200 | |
QF-10 | 8-10 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2000×2500 | |
QF-15 | 10-16 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2200×2300 | |
QF-20 | 15-20 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2400×2500 | |
QF-30 | 20-30 | 0.37 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2400×3750 | |
QF-40 | 30-40 | 0.55 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | ?600×1880 | ?2400×3800 | |
QF-50 | 40-50 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | ?600×1880 | ?2800×4000 | |
QF-60 | 50-60 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | ?600×1880 | ?3000×4250 | |
QF-80 | 70-80 | 0.55 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | ?650×2034 | ?3400×4500 | |
QF-105 | 90-105 | 0.55 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | ?700×1980 | ?4000×5000 | |
QF-150 | 125-150 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | ?800×1980 | ?4800×5000 | |
QF-200 | 175-200 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | ?800×2100 | ?5600×5500 | |
QF-250 | 225-250 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | ?800×2400 | ?6000×5500 | |
QF-300 | 280-300 | 1.1 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | ?1000×2900 | ?6800×5500 |
經氣浮處理后污染物去除率如下表:
項目 種類 | 色% | COD | SS |
酒精廢水 | ≥30 | ≥40 | ≥85 |
電鍍廢水 | ≥40 | ≥35 | ≥85 |
化工廢水 | ≥45 | ≥45 | ≥85 |
食油廢水 | ≥55 | ≥50 | ≥85 |
造紙廢水 | ≥50 | ≥55 | ≥85 |
制革廢水 | ≥45 | ≥50 | ≥85 |
印染廢水 | ≥50 | ≥40 | ≥85 |
歡迎*:4000369278