簡要描述:養(yǎng)殖場污水處理設(shè)備技術(shù):我公司研發(fā)生產(chǎn)的養(yǎng)殖廠廢水處理設(shè)備經(jīng)碳鋼防腐處理或采用不銹鋼構(gòu)件,現(xiàn)場拼接組合而成,重量輕巧,易于運輸,方便安裝。
一、養(yǎng)殖場污水處理設(shè)備的優(yōu)點:
1、、采用玻璃鋼、碳鋼、不銹鋼防腐結(jié)構(gòu),具有耐腐蝕、抗老化等優(yōu)良特性,使用壽命長達60 年以上;
2、放置于地表以上或者以下,節(jié)省用地,不需要建房及采暖、保溫。zui大限度的實現(xiàn)了設(shè)備的集成,減少占地面積;
3、養(yǎng)殖廠污水處理設(shè)備配有PLC自動電氣控制設(shè)備和設(shè)備故障報警設(shè)備,運行安全可靠,平時一般不需要專人管理,只需適時地對設(shè)備進行維護和保養(yǎng),管理費用小。【養(yǎng)殖場污水處理設(shè)備技術(shù)】
二、養(yǎng)殖廠污水處理設(shè)備適用范圍:
適用于各種養(yǎng)殖場(養(yǎng)雞場、養(yǎng)豬場、養(yǎng)牛場等)產(chǎn)生的污水。
三、保修及售后服務(wù)
1、養(yǎng)殖污水處理設(shè)備保修期內(nèi)為用戶提供免費保修服務(wù),保修期后根據(jù)用戶需要,我們可提供的有償保修業(yè)務(wù)以及技術(shù)指導(dǎo)工作。【養(yǎng)殖場污水處理設(shè)備技術(shù)】
2、保修期內(nèi),不論平常還是節(jié)假日,在接到用戶故障通知后,處理專員會立即組織人員抵達現(xiàn)場對養(yǎng)殖污水處理設(shè)備故障進行處理。
3、調(diào)試完畢移交用戶3個月后,派技術(shù)人員回訪,了解運行狀況及聽取用戶意見,并作進一步完善。
4、用戶需要,可提供營運管理服務(wù)。【】
四、技術(shù)參數(shù)如下:(更多參數(shù)請參考www.zcboyu。。com)
型號 項目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 | |||||||
標準處理量(m3/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||||||
設(shè)計進水COD(mg/l) | 400-450 | ||||||||||||||
設(shè)計進水BOD5(mg/l) | 200-250 | ||||||||||||||
設(shè)計進水SS(mg/l) | 220 | ||||||||||||||
設(shè)計進水NH3-n(mg/l) | 45 | ||||||||||||||
設(shè)計出水BOD5(mg/l) | 20 | ||||||||||||||
設(shè)計出水COD(mg/l) | 100 | ||||||||||||||
設(shè)計出水SS(mg/l) | 70 | ||||||||||||||
設(shè)計出水NH3-N(mg/l) | 15 | ||||||||||||||
風(fēng) 機 | 型號 | 3L13WD | 3L21WD | 3L22WD | 3L22WD | 3L32WD | 3L32WD | 3L42WD | 3L42WD | ||||||
電機型號 | Y100L1-g4 | Y100L2-g4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | |||||||
電機功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | |||||||
水 泵 | 型號 | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS16-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | AS30-2CB | AS75-2CB | ||||||
電機功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 7.5 | |||||||
泥 泵 | 型號 | GJ3-J | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | ||||||
電機功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
通 風(fēng) 機 | 型號 | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ6-J | ||||||
電機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
設(shè)備總重(約T) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85 |
歡迎*:4000369278