品牌 | 其他品牌 | 處理量 | 定制m3/h |
---|---|---|---|
總功率 | 定制kw |
一、概述
山東博宇環保生產的行車式刮泥機適用于矩形平流沉淀池,將沉淀在池底的污泥刮集至集泥槽,并將池面的浮渣撇向集渣槽。該設備主要由行車桁架、驅動機構、刮泥耙、撇渣板與刮板升降機構、程序控制及限位裝置等部分組成。根據不同的要求可將集泥槽、集渣槽設置在沉淀池的同一端或分兩端。【行車式刮泥機設備品牌】
二、設備技術參數及結構
1、外形技術參數(更多參數請參考www.zcboyu。。com)
(1)、適合中心傳動刮泥機
參數 型號 | L (m) | LK (mm) | 行走功率 (KW) | 卷揚功率 (KW) | 池深 H(m) | 基本尺寸(mm) | 輕軌 (Kg/m) | ||
B | B1 | L1 | |||||||
HTG-4 | 4 | 4300 | 0.37 | 0.37 | 3500 | 2000 | 1400 | 4568 | 15 |
HTG-5 | 5 | 5300 | 0.37 | 0.37 | 5568 | ||||
HTG-6 | 6 | 6300 | 0.37 | 0.37 | 6568 | ||||
HTG-7 | 7 | 7300 | 0.75 | 0.55 | 2400 | 1800 | 7500 | ||
HTG-8 | 8 | 8300 | 0.75 | 0.55 | 8500 |
(2)、適合兩端傳動刮泥機【行車式刮泥機設備品牌】
參數 型號 | L (m) | LK (m) | 行走功率 (KW) | 卷揚功率 (KW) | 行走速度 (m/min) | 提升速度 (m/min) | 池深 H(m) | 配套輕軌 (Kg/m) |
HTG-10 | 10 | 10.3 | 0.55×2 | 0.55 | 1 | 0.85 | 3.5-4 | 15 |
HTG-12 | 12 | 12.3 | 0.55×2 | 0.75 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-15 | 15 | 15.3 | 0.75×2 | 1.1 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-20 | 20 | 20.3 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1 | 0.85 | 22 |
三、操作
1、檢查;
a、檢查電源是否切斷;
b、在所有注油孔注入潤滑油;
c、檢查行走輪是否在鋼軌上;
2、開機
a、合上電源后,先開啟主機。
b、注意觀察主機的運轉及刮泥耙的刮泥情況;【】