品牌 | 博宇環保 |
---|
一、概述
豎流式溶氣氣浮沉淀機氣泡發生量大且致密,直徑更加微小,可達到20微米,吸附力更強,在反應過程中,微氣泡與絮凝體發生強力結合,懸浮物與水的分離瞬間完成,**,池底污泥可以間歇性排放。豎流式溶氣氣浮沉淀機運轉表明,處理效果穩定、可靠、達標,操作方便,易于掌握,運行成本低,受到了用戶的廣泛贊譽。【豎流式溶氣氣浮沉淀機原理】
二、用途
豎流式溶氣氣浮沉淀機技術近年來廣泛應用于給排水及廢水處理中,溶氣氣浮設備可以有效地去除廢水中的SS,同時也能降低不可溶性COD。
三、特點
1、處理能力大、效率高、占地少。
2、工藝過程及設備構造簡單,便于使用、維護。
3、能消除污泥膨脹。
4、可以明顯降低可上浮SS和可下沉SS。
5、氣浮時向水中曝氣,對去除水中的表面活性劑及臭味有明顯的效果,同時由于曝氣增加了水中的溶解氧,降低了部分不可溶性COD,為后續處理提供了有利條件。【豎流式溶氣氣浮沉淀機原理】
6、對低溫、低濁、含藻類多的水源,采用氣浮法可取得的效果。
四、主要技術參數(更多參數請參考www.zcboyu。。com)
項目
型號 | 處理能力 m3/h | 刮沫機功率 Kw | 空壓機 型 號 | 清水泵 型 號 | 溶氣罐規格 mm | 外形尺寸 mm | |
QF-05 | 4-5 | 0.37 | V-0.1/8 | 11//2G25-1 | ?400×1000 | ?2000×2200 | |
QF-10 | 8-10 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2000×2500 | |
QF-15 | 10-16 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2200×2300 | |
QF-20 | 15-20 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2400×2500 | |
QF-30 | 20-30 | 0.37 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2400×3750 | |
QF-40 | 30-40 | 0.55 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | ?600×1880 | ?2400×3800 | |
QF-50 | 40-50 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | ?600×1880 | ?2800×4000 | |
QF-60 | 50-60 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | ?600×1880 | ?3000×4250 | |
QF-80 | 70-80 | 0.55 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | ?650×2034 | ?3400×4500 | |
QF-105 | 90-105 | 0.55 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | ?700×1980 | ?4000×5000 | |
QF-150 | 125-150 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | ?800×1980 | ?4800×5000 | |
QF-200 | 175-200 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | ?800×2100 | ?5600×5500 | |
QF-250 | 225-250 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | ?800×2400 | ?6000×5500 | |
QF-300 | 280-300 | 1.1 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | ?1000×2900 | ?6800×5500 |
經氣浮處理后污染物去除率如下表:
項目 種類 | 色% | COD | SS |
酒精廢水 | ≥30 | ≥40 | ≥85 |
電鍍廢水 | ≥40 | ≥35 | ≥85 |
化工廢水 | ≥45 | ≥45 | ≥85 |
食油廢水 | ≥55 | ≥50 | ≥85 |
造紙廢水 | ≥50 | ≥55 | ≥85 |
制革廢水 | ≥45 | ≥50 | ≥85 |
印染廢水 | ≥50 | ≥40 | ≥85 |
因被處理廢水水質差異很大,以上數據僅供參考。
六、工作原理
經加藥反應后的污水進入氣浮的混合區,與釋入后的溶氣混合接觸,使絮凝體粘附在細微氣泡上,然后進入氣浮區。絮凝體在氣浮力的作用下浮向水面形成浮渣,然后進入氣浮區。絮凝體在氣浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下層的清水經集水器流至清水池后,一部分回流作溶氣水使用,剩余清水通過溢流口流出。氣浮池水面上的浮渣積聚到一定厚度以后,由刮沫機刮入氣浮機污泥槽后排出,可下沉的SS在椎體內沉淀,定期排除。【】
山東博宇環保科技有限公司版權,抄襲必究。*:4000369278