簡要描述:高速公路污水處理設(shè)備 價格低 質(zhì)量優(yōu):替代了去除率很低、處理后出水不能達(dá)到國家綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的化糞池。經(jīng)過實際應(yīng)用表明,WSZ-AO系列醫(yī)院污水處理設(shè)備是一種處理效果十分理想且管理方便的設(shè)備。
關(guān)鍵詞:高速公路污水處理設(shè)備 價格低 質(zhì)量優(yōu)
高速公路污水處理設(shè)備有兩種安裝形式,一是安裝在地坪以上,二是安裝在地坪以下,根據(jù)安裝圖與基礎(chǔ)圖設(shè)備混凝土底板大小規(guī)格與平面安裝圖相同(基礎(chǔ))。要求基礎(chǔ)平均承壓5t/m2以上,基礎(chǔ)必須水平,如設(shè)備安裝在地坪以下,基礎(chǔ)地坪相對標(biāo)高與設(shè)備高度相同,四周挖掘?qū)挾缺仨氹x基礎(chǔ)邊線500mm以上,以便安裝管道。 根據(jù)安裝圖就位,用吊車吊入設(shè)備,箱體的位置、方向不能放錯,互相間距必須準(zhǔn)確,裝好設(shè)備聯(lián)接管道。 安裝完畢后必須把設(shè)備加滿水,試水各管口不得滲漏,把兩只二沉池潛水槽調(diào)整在同一水平線上,進(jìn)一步檢查確認(rèn)無不妥后,即可用土填入設(shè)備四周間隙中,并整平地面,把電控柜控制線與設(shè)備接通,電控柜與電源接通,接線時注意風(fēng)機、電機的轉(zhuǎn)向,必須與其所指方向相同。 注意事項:設(shè)備安裝之后,必須保證下雨不積水,設(shè)備的排出管道必須在相對地坪0.6米以下;設(shè)備上方不得壓有重物,不得有大型車通過;設(shè)備一般不得抽空內(nèi)部污水;以防地下水把設(shè)備浮起。高速公路污水處理設(shè)備 價格低 質(zhì)量優(yōu)
技術(shù)參數(shù)如下:(更多參數(shù)請參考www.zcboyu。。com)
型號 項目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)處理量(m3/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||||||
設(shè)計進(jìn)水COD(mg/l) | 400-450 | ||||||||||||||
設(shè)計進(jìn)水BOD5(mg/l) | 200-250 | ||||||||||||||
設(shè)計進(jìn)水SS(mg/l) | 220 | ||||||||||||||
設(shè)計進(jìn)水NH3-n(mg/l) | 45 | ||||||||||||||
設(shè)計出水BOD5(mg/l) | 20 | ||||||||||||||
設(shè)計出水COD(mg/l) | 100 | ||||||||||||||
設(shè)計出水SS(mg/l) | 70 | ||||||||||||||
設(shè)計出水NH3-N(mg/l) | 15 | ||||||||||||||
風(fēng) 機 | 型號 | 3L13WD | 3L21WD | 3L22WD | 3L22WD | 3L32WD | 3L32WD | 3L42WD | 3L42WD | ||||||
電機型號 | Y100L1-g4 | Y100L2-g4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | |||||||
電機功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | |||||||
水 泵 | 型號 | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS16-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | AS30-2CB | AS75-2CB | ||||||
電機功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 7.5 | |||||||
泥 泵 | 型號 | GJ3-J | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | ||||||
電機功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
通 風(fēng) 機 | 型號 | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ6-J | ||||||
電機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
設(shè)備總重(約T) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85 |
如果您對這方面感興趣,歡迎免費:4000-369-278